BOK 파이낸셜
TradingView 제공
-
전일종가 98.16
-
시가 97.49
-
일일 최고저 96.96 - 98.41
-
거래량 147,760
-
거래대금 14,386.81
-
52주 최고저 85.08 - 121.58
-
시가총액(백만 USD) 6,255.89
-
분기 실적 발표일 2025.04.30
본 페이지의 데이터는 Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계 800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
기간 |
---|
매출액 |
매출원가 |
판매&관리비 |
영업이익 |
이자수익 |
이자비용 |
기타비용 |
EBITDA |
법인세 차감 전 이익 |
법인세 |
순이익 |
EPS |
EV/EBITDA |
매출액 총 이익률 |
매출액 영업 이익률 |
매출액 성장률 |
영업이익 성장률 |
순이익 성장률 |
EPS 성장률 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 814.35 | 932.68 | 879.27 | 872.06 | 794.27 |
매출원가 | - | - | - | - | - |
판매&관리비 | 101.08 | 115.36 | 102.13 | 104.27 | 101.08 |
영업이익 | 89.86 | 211.04 | 173.28 | 175.43 | 154.76 |
이자수익 | 645.21 | 671.82 | 680.31 | 639.13 | 618.57 |
이자비용 | 351.64 | 375.80 | 372.19 | 326.08 | 302.32 |
기타비용 | 101.08 | 115.36 | 102.13 | 104.27 | 101.08 |
EBITDA | - | - | - | - | - |
법인세 차감 전 이익 | 106.89 | 211.04 | 173.29 | 175.43 | 154.76 |
법인세 | 23.20 | 47.30 | 33.31 | 39.28 | 34.99 |
순이익 | 83.03 | 162.11 | 138.62 | 134.82 | 118.51 |
EPS | 1.29 | 2.54 | 2.18 | 2.12 | 1.86 |
EV/EBITDA | - | - | - | - | - |
매출액 총 이익률 | - | - | - | - | - |
매출액 영업 이익률 | 11.03 | 22.63 | 19.71 | 20.12 | 19.48 |
매출액 성장률 | 16.70 | 18.10 | 6.62 | 4.47 | -2.47 |
영업이익 성장률 | -56.88 | 7.87 | 3.31 | - | 72.24 |
순이익 성장률 | -48.47 | 8.00 | 3.92 | 64.65 | 42.74 |
EPS 성장률 | -46.83 | 11.87 | 7.29 | 65.12 | 44.41 |
기간 |
---|
총자산 |
유동자산 |
현금&현금성자산 |
비유동(고정)자산 |
총부채 |
유동부채 |
비유동(고정)부채 |
총자본 |
이익잉여금 |
순운전자본 |
BPS |
유동비율 |
당좌비율 |
재고자산 회전율 |
부채비율 |
장기부채비율 |
총자산 성장률 |
자기자본 성장률 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
총자산 | 50,160.38 | 50,403.46 | 50,081.99 | 49,685.89 | 50,472.19 |
유동자산 | 6,976.24 | 6,639.98 | 7,016.60 | 6,621.96 | 7,586.57 |
현금&현금성자산 | - | - | - | - | - |
비유동(고정)자산 | 43,184.15 | 43,763.48 | 43,065.38 | 43,063.93 | 42,885.62 |
총부채 | 45,028.75 | 45,171.49 | 44,466.79 | 44,134.94 | 44,697.81 |
유동부채 | 32,423.76 | 32,760.98 | 33,316.36 | 38,077.59 | 34,802.40 |
비유동(고정)부채 | 12,604.99 | 12,410.51 | 11,150.43 | 6,057.35 | 9,895.41 |
총자본 | 5,131.64 | 5,231.97 | 5,615.20 | 5,550.96 | 5,774.38 |
이익잉여금 | 5,259.65 | 5,387.95 | 5,492.80 | 5,592.10 | 5,675.41 |
순운전자본 | -25,447.52 | -26,121.00 | -26,299.76 | -31,455.63 | -27,215.83 |
BPS | 79.50 | 81.54 | 87.53 | 86.53 | 89.82 |
유동비율 | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 0.17 | 0.22 |
당좌비율 | - | - | - | - | - |
재고자산 회전율 | - | - | - | - | - |
부채비율 | 158.18 | 142.84 | 99.82 | 84.72 | 71.60 |
장기부채비율 | 51.76 | 52.43 | 43.34 | 4.41 | 33.13 |
총자산 성장률 | 10.18 | 2.37 | 2.35 | -0.28 | 0.62 |
자기자본 성장률 | 5.21 | 7.51 | 16.59 | 7.89 | 12.54 |
기간 |
---|
당기순손익 |
감가상각비 |
영업현금흐름 |
인수로 인한 순자산 |
투자자산 매입 및 매각 |
투자현금흐름 |
배당금 지급 |
자본금 변동 |
재무현금흐름 |
현금변동 |
잉여현금흐름 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
당기순손익 | - | - | - | - | - |
감가상각비 | 26.39 | - | - | - | 27.28 |
영업현금흐름 | 425.89 | 234.55 | 173.74 | 299.08 | 972.60 |
인수로 인한 순자산 | - | - | - | - | - |
투자자산 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
투자현금흐름 | -843.58 | -293.30 | 853.76 | 103.09 | -517.61 |
배당금 지급 | 35.57 | 35.41 | 35.15 | 36.86 | 36.47 |
자본금 변동 | -55.35 | -38.06 | -0.07 | -0.14 | -6.42 |
재무현금흐름 | 225.17 | -20.83 | -627.63 | -443.51 | -473.00 |
현금변동 | -192.52 | -79.58 | 399.88 | -41.34 | -18.01 |
잉여현금흐름 | 384.98 | 188.19 | 136.56 | 251.94 | 924.38 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 에서 중요한 이벤트를 추적하거나 에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.