다비타
TradingView 제공
-
전일종가 139.90
-
시가 140.20
-
일일 최고저 139.16 - 143.63
-
거래량 688,217
-
거래대금 97,983.29
-
52주 최고저 131.44 - 179.60
-
시가총액(백만 USD) 10,841.80
-
분기 실적 발표일 2025.05.12
본 페이지의 데이터는 Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계 800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
기간 |
---|
매출액 |
매출원가 |
판매&관리비 |
영업이익 |
이자수익 |
이자비용 |
기타비용 |
EBITDA |
법인세 차감 전 이익 |
법인세 |
순이익 |
EPS |
EV/EBITDA |
매출액 총 이익률 |
매출액 영업 이익률 |
매출액 성장률 |
영업이익 성장률 |
순이익 성장률 |
EPS 성장률 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 3,070.56 | 3,186.72 | 3,263.59 | 3,294.68 | 3,223.53 |
매출원가 | 2,266.06 | 2,317.96 | 2,338.89 | 2,399.47 | 2,416.11 |
판매&관리비 | 362.48 | 367.85 | 393.53 | 414.48 | 374.09 |
영업이익 | 442.02 | 500.92 | 531.17 | 480.73 | 433.33 |
이자수익 | - | - | - | - | - |
이자비용 | 70.60 | 127.12 | 137.08 | 141.23 | 133.05 |
기타비용 | - | - | - | - | - |
EBITDA | 629.10 | 676.58 | 718.18 | 654.83 | 609.78 |
법인세 차감 전 이익 | 371.79 | 371.44 | 373.43 | 413.73 | 286.33 |
법인세 | 65.81 | 71.69 | 77.67 | 64.49 | 54.12 |
순이익 | 239.65 | 222.68 | 214.69 | 259.33 | 162.92 |
EPS | 2.73 | 2.56 | 2.56 | 3.18 | 2.05 |
EV/EBITDA | 9.19 | 8.72 | 9.23 | 8.60 | 8.84 |
매출액 총 이익률 | 26.20 | 27.26 | 28.33 | 27.17 | 25.05 |
매출액 영업 이익률 | 14.40 | 15.72 | 16.28 | 14.59 | 13.44 |
매출액 성장률 | 6.89 | 6.21 | 4.56 | 4.73 | 4.98 |
영업이익 성장률 | 45.01 | 26.23 | 8.69 | 17.07 | -1.97 |
순이익 성장률 | 107.40 | 24.62 | -12.95 | 72.12 | -32.02 |
EPS 성장률 | 113.84 | 30.47 | -5.05 | 90.54 | -24.82 |
기간 |
---|
총자산 |
유동자산 |
현금&현금성자산 |
비유동(고정)자산 |
총부채 |
유동부채 |
비유동(고정)부채 |
총자본 |
이익잉여금 |
순운전자본 |
BPS |
유동비율 |
당좌비율 |
재고자산 회전율 |
부채비율 |
장기부채비율 |
총자산 성장률 |
자기자본 성장률 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
총자산 | 17,430.94 | 17,025.57 | 17,503.74 | 17,971.92 | 17,119.03 |
유동자산 | 3,683.75 | 3,466.93 | 4,037.00 | 3,746.07 | 3,636.19 |
현금&현금성자산 | 441.39 | 523.94 | 1,179.64 | 930.89 | 597.74 |
비유동(고정)자산 | 13,747.18 | 13,558.65 | 13,466.74 | 14,225.85 | 13,482.84 |
총부채 | 14,794.95 | 14,600.72 | 15,284.06 | 15,880.57 | 15,459.06 |
유동부채 | 2,583.10 | 2,994.79 | 2,943.99 | 2,973.41 | 2,906.78 |
비유동(고정)부채 | 12,211.85 | 11,605.93 | 12,340.08 | 12,907.16 | 12,552.28 |
총자본 | 2,635.99 | 2,424.86 | 2,219.67 | 2,091.35 | 1,659.97 |
이익잉여금 | 837.94 | 1,060.61 | 1,275.30 | 1,534.63 | 1,697.55 |
순운전자본 | 1,100.65 | 472.14 | 1,093.01 | 772.66 | 729.41 |
BPS | 10.56 | 7.04 | 4.68 | 1.50 | -3.46 |
유동비율 | 1.43 | 1.16 | 1.37 | 1.26 | 1.25 |
당좌비율 | 1.37 | 1.12 | 1.33 | 1.21 | 1.20 |
재고자산 회전율 | 72.02 | 77.39 | 77.58 | 67.15 | 63.93 |
부채비율 | 449.22 | 481.50 | 549.55 | 576.99 | 742.20 |
장기부채비율 | 88.60 | 87.20 | 91.36 | 93.42 | 97.25 |
총자산 성장률 | 4.20 | 0.39 | 3.40 | 2.00 | -1.79 |
자기자본 성장률 | 12.18 | -37.80 | -67.75 | -88.53 | -128.84 |
기간 |
---|
당기순손익 |
감가상각비 |
영업현금흐름 |
인수로 인한 순자산 |
투자자산 매입 및 매각 |
투자현금흐름 |
배당금 지급 |
자본금 변동 |
재무현금흐름 |
현금변동 |
잉여현금흐름 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
당기순손익 | 305.98 | 299.75 | 295.76 | 349.25 | 232.22 |
감가상각비 | 187.08 | 175.66 | 187.01 | 174.10 | 176.45 |
영업현금흐름 | -132.01 | 802.57 | 810.40 | 547.75 | 181.32 |
인수로 인한 순자산 | 110.38 | 88.15 | 3.43 | 98.07 | 15.62 |
투자자산 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
투자현금흐름 | -219.53 | -196.26 | -143.49 | -257.43 | -166.66 |
배당금 지급 | - | - | - | - | - |
자본금 변동 | -250.96 | -361.65 | -407.94 | -344.93 | -505.22 |
재무현금흐름 | 320.82 | -532.52 | -10.86 | -555.77 | -379.33 |
현금변동 | -33.85 | 72.47 | 655.40 | -278.82 | -355.25 |
잉여현금흐름 | -253.02 | 677.85 | 671.36 | 377.10 | 38.06 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 에서 중요한 이벤트를 추적하거나 에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.