KKR
TradingView 제공
-
전일종가 129.03
-
시가 126.93
-
일일 최고저 124.55 - 128.03
-
거래량 4,336,598
-
거래대금 544,587.28
-
52주 최고저 86.15 - 170.40
-
시가총액(백만 USD) 111,900.26
-
분기 실적 발표일 2025.05.09
본 페이지의 데이터는 Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계 800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
기간 |
---|
매출액 |
매출원가 |
판매&관리비 |
영업이익 |
이자수익 |
이자비용 |
기타비용 |
EBITDA |
법인세 차감 전 이익 |
법인세 |
순이익 |
EPS |
EV/EBITDA |
매출액 총 이익률 |
매출액 영업 이익률 |
매출액 성장률 |
영업이익 성장률 |
순이익 성장률 |
EPS 성장률 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 9,998.93 | 4,275.35 | 6,137.34 | 2,971.82 | 3,095.86 |
매출원가 | 7,649.85 | 2,631.42 | 2,854.43 | 1,693.65 | 2,043.61 |
판매&관리비 | 1,280.91 | 933.52 | 1,821.58 | -192.72 | 731.94 |
영업이익 | 1,068.17 | 710.41 | 1,461.33 | 1,470.89 | 320.31 |
이자수익 | 1,718.79 | 1,771.91 | 1,922.82 | 1,968.10 | 2,013.35 |
이자비용 | 840.28 | 875.42 | 822.95 | 870.61 | 747.78 |
기타비용 | 841.37 | 470.63 | 1,270.07 | -704.96 | 154.58 |
EBITDA | 1,090.47 | 732.71 | 1,484.43 | 1,493.79 | 343.61 |
법인세 차감 전 이익 | 1,363.05 | 1,210.21 | 1,644.56 | 1,642.61 | 771.07 |
법인세 | 269.20 | 216.97 | 209.90 | 258.33 | 86.57 |
순이익 | 682.21 | 667.93 | 600.55 | 1,125.56 | -185.92 |
EPS | 0.77 | 0.75 | 0.68 | 1.27 | -0.22 |
EV/EBITDA | 25.34 | 28.33 | 39.86 | 44.68 | 44.00 |
매출액 총 이익률 | 23.49 | 38.45 | 53.49 | 43.01 | 33.99 |
매출액 영업 이익률 | 10.68 | 16.62 | 23.81 | 49.49 | 10.35 |
매출액 성장률 | 168.20 | 29.11 | 99.95 | -53.10 | -69.04 |
영업이익 성장률 | 548.81 | -37.39 | -41.80 | -6.81 | -70.01 |
순이익 성장률 | 100.65 | -22.49 | -59.70 | 8.18 | -127.25 |
EPS 성장률 | 105.68 | -23.21 | -60.39 | 7.79 | -129.12 |
기간 |
---|
총자산 |
유동자산 |
현금&현금성자산 |
비유동(고정)자산 |
총부채 |
유동부채 |
비유동(고정)부채 |
총자본 |
이익잉여금 |
순운전자본 |
BPS |
유동비율 |
당좌비율 |
재고자산 회전율 |
부채비율 |
장기부채비율 |
총자산 성장률 |
자기자본 성장률 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
총자산 | 339,773.93 | 348,469.18 | 360,655.88 | 360,099.41 | 372,372.92 |
유동자산 | - | - | - | - | - |
현금&현금성자산 | 16,165.53 | 16,069.77 | 14,962.44 | 15,367.95 | 18,393.47 |
비유동(고정)자산 | - | - | - | - | - |
총부채 | 282,862.08 | 289,939.21 | 298,857.27 | 298,114.72 | 303,415.99 |
유동부채 | - | - | - | - | - |
비유동(고정)부채 | 282,862.08 | 289,939.21 | 298,857.27 | 298,114.72 | 303,415.99 |
총자본 | 56,911.85 | 58,529.97 | 61,798.61 | 61,984.69 | 68,956.93 |
이익잉여금 | 10,354.52 | 10,867.15 | 11,312.40 | 12,282.51 | 11,941.15 |
순운전자본 | - | - | - | - | - |
BPS | 24.20 | 24.42 | 27.14 | 26.63 | 28.06 |
유동비율 | - | - | - | - | - |
당좌비율 | - | - | - | - | - |
재고자산 회전율 | - | - | - | - | - |
부채비율 | 87.56 | 86.14 | 82.14 | 82.31 | 73.94 |
장기부채비율 | 68.32 | 68.83 | 67.27 | 67.70 | 64.35 |
총자산 성장률 | 20.23 | 21.12 | 24.91 | 13.49 | 9.59 |
자기자본 성장률 | 15.50 | 14.88 | 18.01 | 3.47 | 16.36 |
기간 |
---|
당기순손익 |
감가상각비 |
영업현금흐름 |
인수로 인한 순자산 |
투자자산 매입 및 매각 |
투자현금흐름 |
배당금 지급 |
자본금 변동 |
재무현금흐름 |
현금변동 |
잉여현금흐름 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
당기순손익 | 1,093.85 | 993.24 | 1,434.67 | 1,384.28 | 684.50 |
감가상각비 | - | - | - | - | - |
영업현금흐름 | 2,235.89 | 2,667.11 | 1,333.08 | 1,111.63 | 2,904.12 |
인수로 인한 순자산 | - | - | - | - | - |
투자자산 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
투자현금흐름 | -5,190.66 | -2,485.94 | -1,978.78 | -1,735.43 | -2,332.63 |
배당금 지급 | 146.03 | 155.30 | 155.31 | 155.44 | 2,698.85 |
자본금 변동 | - | -92.95 | -0.08 | -31.98 | -0.69 |
재무현금흐름 | -1,671.61 | -238.84 | -520.83 | 1,153.16 | 2,434.02 |
현금변동 | -4,642.59 | -95.76 | -1,107.33 | 405.51 | 3,025.51 |
잉여현금흐름 | 2,218.60 | 2,640.63 | 1,288.48 | 1,058.46 | 2,883.28 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 에서 중요한 이벤트를 추적하거나 에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.