모닝스타
TradingView 제공
-
전일종가 306.41
-
시가 305.34
-
일일 최고저 303.80 - 310.86
-
거래량 272,695
-
거래대금 84,097.78
-
52주 최고저 250.34 - 365.00
-
시가총액(백만 USD) 13,099.79
-
분기 실적 발표일 2025.05.01
본 페이지의 데이터는 Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계 800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
기간 |
---|
매출액 |
매출원가 |
판매&관리비 |
영업이익 |
이자수익 |
이자비용 |
기타비용 |
EBITDA |
법인세 차감 전 이익 |
법인세 |
순이익 |
EPS |
EV/EBITDA |
매출액 총 이익률 |
매출액 영업 이익률 |
매출액 성장률 |
영업이익 성장률 |
순이익 성장률 |
EPS 성장률 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 542.80 | 571.90 | 569.40 | 591.00 | 581.90 |
매출원가 | 265.30 | 271.80 | 268.40 | 280.60 | 278.70 |
판매&관리비 | 184.40 | 186.60 | 185.40 | 203.30 | 182.20 |
영업이익 | 93.10 | 113.50 | 115.60 | 107.10 | 121.00 |
이자수익 | - | - | - | - | - |
이자비용 | - | - | - | - | - |
기타비용 | - | - | - | - | - |
EBITDA | 140.30 | 162.60 | 161.30 | 155.50 | 168.30 |
법인세 차감 전 이익 | 85.50 | 88.30 | 149.30 | 150.80 | 105.90 |
법인세 | 21.30 | 19.20 | 29.60 | 33.90 | 27.40 |
순이익 | 64.20 | 69.10 | 119.70 | 116.90 | 78.50 |
EPS | 1.50 | 1.61 | 2.79 | 2.72 | 1.83 |
EV/EBITDA | 27.64 | 23.38 | 23.18 | 23.66 | 20.33 |
매출액 총 이익률 | 51.12 | 52.47 | 52.86 | 52.52 | 52.11 |
매출액 영업 이익률 | 17.15 | 19.85 | 20.30 | 18.12 | 20.79 |
매출액 성장률 | 13.15 | 13.31 | 10.46 | 9.71 | 7.20 |
영업이익 성장률 | 173.82 | 127.91 | 57.07 | 12.26 | 29.97 |
순이익 성장률 | - | 91.41 | 206.14 | 59.05 | 22.27 |
EPS 성장률 | - | 90.52 | 204.71 | 58.30 | 21.99 |
기간 |
---|
총자산 |
유동자산 |
현금&현금성자산 |
비유동(고정)자산 |
총부채 |
유동부채 |
비유동(고정)부채 |
총자본 |
이익잉여금 |
순운전자본 |
BPS |
유동비율 |
당좌비율 |
재고자산 회전율 |
부채비율 |
장기부채비율 |
총자산 성장률 |
자기자본 성장률 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
총자산 | 3,389.40 | 3,403.50 | 3,566.30 | 3,548.90 | 3,586.30 |
유동자산 | 789.00 | 835.30 | 981.90 | 974.90 | 975.10 |
현금&현금성자산 | 409.10 | 439.20 | 601.70 | 551.00 | 559.20 |
비유동(고정)자산 | 2,600.40 | 2,568.20 | 2,584.40 | 2,574.00 | 2,611.20 |
총부채 | 2,006.30 | 1,969.80 | 2,000.60 | 1,930.30 | 1,977.10 |
유동부채 | 846.80 | 837.40 | 895.90 | 967.30 | 912.30 |
비유동(고정)부채 | 1,159.50 | 1,132.40 | 1,104.70 | 963.00 | 1,064.80 |
총자본 | 1,383.10 | 1,433.70 | 1,565.70 | 1,618.60 | 1,609.20 |
이익잉여금 | 1,657.70 | 1,709.40 | 1,811.70 | 1,909.20 | 1,968.40 |
순운전자본 | -57.80 | -2.10 | 86.00 | 7.60 | 62.80 |
BPS | 32.36 | 33.47 | 36.51 | 37.76 | 37.86 |
유동비율 | 0.93 | 1.00 | 1.10 | 1.01 | 1.07 |
당좌비율 | 0.93 | 1.00 | 1.10 | 1.01 | 1.07 |
재고자산 회전율 | - | - | - | - | - |
부채비율 | 81.55 | 74.51 | 66.59 | 55.85 | 62.34 |
장기부채비율 | 42.26 | 41.42 | 38.74 | 34.44 | 36.96 |
총자산 성장률 | -1.78 | -1.57 | 6.64 | 4.28 | 5.81 |
자기자본 성장률 | 14.81 | 16.03 | 25.85 | 21.90 | 16.35 |
기간 |
---|
당기순손익 |
감가상각비 |
영업현금흐름 |
인수로 인한 순자산 |
투자자산 매입 및 매각 |
투자현금흐름 |
배당금 지급 |
자본금 변동 |
재무현금흐름 |
현금변동 |
잉여현금흐름 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
당기순손익 | 64.20 | 69.10 | 119.70 | 116.90 | 78.50 |
감가상각비 | 47.20 | 49.10 | 45.70 | 48.40 | 47.30 |
영업현금흐름 | 93.60 | 152.70 | 191.90 | 153.40 | 91.00 |
인수로 인한 순자산 | - | - | - | - | 38.50 |
투자자산 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
투자현금흐름 | -26.70 | -32.80 | 14.10 | 24.10 | -70.70 |
배당금 지급 | 17.30 | 17.30 | 17.40 | 17.30 | 19.50 |
자본금 변동 | - | - | - | -11.60 | -109.60 |
재무현금흐름 | -43.50 | -81.60 | -60.20 | -199.10 | -24.10 |
현금변동 | 15.80 | 37.50 | 161.70 | -50.20 | 8.80 |
잉여현금흐름 | 59.50 | 120.80 | 155.80 | 112.80 | 58.80 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 에서 중요한 이벤트를 추적하거나 에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.