뱅코프
TradingView 제공
-
전일종가 54.62
-
시가 54.49
-
일일 최고저 53.80 - 55.01
-
거래량 295,611
-
거래대금 16,123.95
-
52주 최고저 31.34 - 65.84
-
시가총액(백만 USD) 2,538.21
-
분기 실적 발표일 2025.05.08
본 페이지의 데이터는 Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계 800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
기간 |
---|
매출액 |
매출원가 |
판매&관리비 |
영업이익 |
이자수익 |
이자비용 |
기타비용 |
EBITDA |
법인세 차감 전 이익 |
법인세 |
순이익 |
EPS |
EV/EBITDA |
매출액 총 이익률 |
매출액 영업 이익률 |
매출액 성장률 |
영업이익 성장률 |
순이익 성장률 |
EPS 성장률 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 165.16 | 168.02 | 171.79 | 193.07 | 223.44 |
매출원가 | - | - | - | - | - |
판매&관리비 | 13.02 | 14.24 | 15.60 | 14.51 | 15.00 |
영업이익 | 75.74 | 72.45 | 70.09 | 77.24 | 77.20 |
이자수익 | 135.81 | 137.30 | 139.68 | 138.80 | 139.80 |
이자비용 | 41.39 | 43.50 | 45.95 | 44.51 | 48.06 |
기타비용 | 13.02 | 14.24 | 15.60 | 14.51 | 15.00 |
EBITDA | - | - | - | - | - |
법인세 차감 전 이익 | 74.92 | 71.82 | 69.03 | 76.39 | 75.24 |
법인세 | 18.49 | 18.13 | 17.51 | 20.48 | 18.07 |
순이익 | 56.43 | 53.69 | 51.52 | 55.91 | 57.17 |
EPS | 1.07 | 1.05 | 1.06 | 1.17 | 1.21 |
EV/EBITDA | - | - | - | - | - |
매출액 총 이익률 | - | - | - | - | - |
매출액 영업 이익률 | 45.86 | 43.12 | 40.80 | 40.01 | 34.55 |
매출액 성장률 | 8.77 | 7.55 | 10.02 | 20.22 | 35.29 |
영업이익 성장률 | 15.05 | 7.85 | 3.59 | 28.82 | 1.92 |
순이익 성장률 | 14.88 | 9.54 | 2.75 | 26.98 | 1.32 |
EPS 성장률 | 20.77 | 18.00 | 14.17 | 42.34 | 13.19 |
기간 |
---|
총자산 |
유동자산 |
현금&현금성자산 |
비유동(고정)자산 |
총부채 |
유동부채 |
비유동(고정)부채 |
총자본 |
이익잉여금 |
순운전자본 |
BPS |
유동비율 |
당좌비율 |
재고자산 회전율 |
부채비율 |
장기부채비율 |
총자산 성장률 |
자기자본 성장률 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
총자산 | 7,915.86 | 8,145.40 | 8,094.59 | 8,734.93 | 9,385.73 |
유동자산 | 1,307.89 | 507.18 | 160.42 | 673.86 | 1,130.86 |
현금&현금성자산 | - | - | - | - | - |
비유동(고정)자산 | 6,607.97 | 7,638.23 | 7,934.17 | 8,061.07 | 8,254.87 |
총부채 | 7,099.09 | 7,368.41 | 7,279.26 | 7,945.15 | 8,556.04 |
유동부채 | 6,828.16 | 7,095.39 | 6,979.13 | 7,434.21 | 8,283.26 |
비유동(고정)부채 | 270.93 | 273.02 | 300.14 | 510.94 | 272.78 |
총자본 | 816.77 | 776.99 | 815.33 | 789.78 | 829.69 |
이익잉여금 | 618.04 | 671.73 | 723.25 | 779.16 | 836.33 |
순운전자본 | -5,520.27 | -6,588.22 | -6,818.71 | -6,760.35 | -7,152.40 |
BPS | 15.63 | 15.77 | 16.90 | 16.69 | 17.66 |
유동비율 | 0.19 | 0.07 | 0.02 | 0.09 | 0.14 |
당좌비율 | - | - | - | - | - |
재고자산 회전율 | - | - | - | - | - |
부채비율 | 18.09 | 19.01 | 34.67 | 15.66 | 14.91 |
장기부채비율 | 15.32 | 15.97 | 13.45 | 13.54 | 12.97 |
총자산 성장률 | 4.06 | 7.99 | 8.42 | 13.26 | 18.57 |
자기자본 성장률 | 12.63 | 3.71 | 5.38 | -2.17 | 1.58 |
기간 |
---|
당기순손익 |
감가상각비 |
영업현금흐름 |
인수로 인한 순자산 |
투자자산 매입 및 매각 |
투자현금흐름 |
배당금 지급 |
자본금 변동 |
재무현금흐름 |
현금변동 |
잉여현금흐름 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
당기순손익 | - | - | - | - | - |
감가상각비 | 1.05 | - | - | - | 1.10 |
영업현금흐름 | 75.23 | 16.90 | 51.22 | 86.18 | 132.50 |
인수로 인한 순자산 | - | - | - | - | - |
투자자산 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
투자현금흐름 | -22.29 | -1,025.71 | -255.62 | -206.62 | -262.23 |
배당금 지급 | - | - | - | - | - |
자본금 변동 | -50.36 | -100.99 | -50.50 | -50.50 | -37.66 |
재무현금흐름 | 159.44 | 163.94 | -145.44 | 634.79 | 580.88 |
현금변동 | 212.38 | -844.87 | -349.83 | 514.36 | 451.15 |
잉여현금흐름 | 73.63 | 15.26 | 50.10 | 85.58 | 131.74 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 에서 중요한 이벤트를 추적하거나 에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.