웹스터 파이낸셜
TradingView 제공
-
전일종가 53.31
-
시가 52.87
-
일일 최고저 52.54 - 53.53
-
거래량 898,128
-
거래대금 47,476.84
-
52주 최고저 39.34 - 63.99
-
시가총액(백만 USD) 8,902.68
-
분기 실적 발표일 2025.05.09
본 페이지의 데이터는 Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계 800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
기간 |
---|
매출액 |
매출원가 |
판매&관리비 |
영업이익 |
이자수익 |
이자비용 |
기타비용 |
EBITDA |
법인세 차감 전 이익 |
법인세 |
순이익 |
EPS |
EV/EBITDA |
매출액 총 이익률 |
매출액 영업 이익률 |
매출액 성장률 |
영업이익 성장률 |
순이익 성장률 |
EPS 성장률 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 1,048.64 | 1,019.66 | 1,068.83 | 1,039.29 | 1,069.90 |
매출원가 | - | - | - | - | - |
판매&관리비 | 82.11 | 78.77 | 78.65 | 81.79 | 77.56 |
영업이익 | 285.67 | 247.01 | 244.67 | 257.10 | 283.65 |
이자수익 | 951.85 | 976.29 | 1,004.06 | 995.09 | 973.49 |
이자비용 | 384.11 | 403.99 | 414.18 | 386.62 | 361.30 |
기타비용 | 82.11 | 78.77 | 78.65 | 81.79 | 77.56 |
EBITDA | - | - | - | - | - |
법인세 차감 전 이익 | 285.67 | 229.57 | 244.67 | 257.10 | 283.65 |
법인세 | 69.35 | 47.94 | 51.68 | 79.33 | 56.74 |
순이익 | 214.22 | 179.66 | 190.96 | 175.92 | 224.53 |
EPS | 1.23 | 1.03 | 1.10 | 1.01 | 1.30 |
EV/EBITDA | - | - | - | - | - |
매출액 총 이익률 | - | - | - | - | - |
매출액 영업 이익률 | 27.24 | 24.22 | 22.89 | 24.74 | 26.51 |
매출액 성장률 | 15.73 | -0.41 | 4.98 | 4.25 | 2.03 |
영업이익 성장률 | -9.66 | -27.02 | -28.05 | 275.00 | -0.71 |
순이익 성장률 | -2.25 | -22.81 | -14.87 | -4.23 | 4.81 |
EPS 성장률 | -0.96 | -21.83 | -14.34 | -3.85 | 5.69 |
기간 |
---|
총자산 |
유동자산 |
현금&현금성자산 |
비유동(고정)자산 |
총부채 |
유동부채 |
비유동(고정)부채 |
총자본 |
이익잉여금 |
순운전자본 |
BPS |
유동비율 |
당좌비율 |
재고자산 회전율 |
부채비율 |
장기부채비율 |
총자산 성장률 |
자기자본 성장률 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
총자산 | 76,161.69 | 76,838.11 | 79,453.90 | 79,273.10 | 80,279.75 |
유동자산 | 1,901.17 | 1,883.10 | 3,539.31 | 2,410.66 | 2,844.38 |
현금&현금성자산 | - | - | - | - | - |
비유동(고정)자산 | 74,260.52 | 74,955.01 | 75,914.59 | 76,862.44 | 77,435.37 |
총부채 | 67,414.20 | 68,028.84 | 70,255.85 | 70,139.89 | 71,075.60 |
유동부채 | 39,245.81 | 39,439.18 | 37,835.52 | 41,318.84 | 41,405.29 |
비유동(고정)부채 | 28,168.39 | 28,589.66 | 32,420.33 | 28,821.05 | 29,670.31 |
총자본 | 8,747.50 | 8,809.27 | 9,198.05 | 9,133.21 | 9,204.15 |
이익잉여금 | 3,425.70 | 3,534.35 | 3,654.36 | 3,759.16 | 3,913.17 |
순운전자본 | -37,344.64 | -37,556.08 | -34,296.22 | -38,908.18 | -38,560.91 |
BPS | 49.07 | 49.74 | 52.00 | 51.63 | 52.05 |
유동비율 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.06 | 0.07 |
당좌비율 | - | - | - | - | - |
재고자산 회전율 | - | - | - | - | - |
부채비율 | 56.43 | 44.98 | 45.90 | 38.94 | 42.38 |
장기부채비율 | 6.76 | 7.22 | 6.86 | 8.50 | 7.00 |
총자산 성장률 | 1.76 | 3.78 | 8.65 | 5.47 | 5.41 |
자기자본 성장률 | 5.66 | 6.62 | 12.62 | 5.27 | 5.40 |
기간 |
---|
당기순손익 |
감가상각비 |
영업현금흐름 |
인수로 인한 순자산 |
투자자산 매입 및 매각 |
투자현금흐름 |
배당금 지급 |
자본금 변동 |
재무현금흐름 |
현금변동 |
잉여현금흐름 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
당기순손익 | - | - | - | - | - |
감가상각비 | 19.03 | - | - | - | 18.24 |
영업현금흐름 | 264.58 | 228.59 | 18.40 | 876.76 | 94.89 |
인수로 인한 순자산 | 359.46 | - | - | - | - |
투자자산 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
투자현금흐름 | -1,346.15 | -695.89 | -689.47 | -1,121.77 | -738.36 |
배당금 지급 | 72.76 | 73.22 | 73.22 | 72.00 | 72.71 |
자본금 변동 | -33.90 | -48.12 | -0.25 | -0.09 | -202.77 |
재무현금흐름 | 933.30 | 435.43 | 2,332.97 | -878.11 | 1,081.32 |
현금변동 | -170.57 | -9.58 | 1,661.90 | -1,123.12 | 437.84 |
잉여현금흐름 | 259.52 | 220.16 | 8.38 | 864.42 | 86.58 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 에서 중요한 이벤트를 추적하거나 에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.