블랙스톤
TradingView 제공
-
전일종가 139.39
-
시가 148.75
-
일일 최고저 146.53 - 152.00
-
거래량 6,669,123
-
거래대금 992,469.54
-
52주 최고저 115.66 - 200.96
-
시가총액(백만 USD) 180,770.71
-
분기 실적 발표일 2025.05.02
본 페이지의 데이터는 Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계 800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
기간 |
---|
매출액 |
매출원가 |
판매&관리비 |
영업이익 |
이자수익 |
이자비용 |
기타비용 |
EBITDA |
법인세 차감 전 이익 |
법인세 |
순이익 |
EPS |
EV/EBITDA |
매출액 총 이익률 |
매출액 영업 이익률 |
매출액 성장률 |
영업이익 성장률 |
순이익 성장률 |
EPS 성장률 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 2,721.85 | 2,723.89 | 2,520.86 | 4,492.23 | 2,892.23 |
매출원가 | 12.93 | 14.96 | 12.47 | 15.32 | 21.08 |
판매&관리비 | 726.58 | 1,398.28 | 590.54 | 2,759.73 | 1,306.79 |
영업이익 | 1,982.34 | 1,310.65 | 1,917.85 | 1,717.18 | 1,564.36 |
이자수익 | 97.84 | 105.00 | 109.77 | 98.55 | 97.42 |
이자비용 | 108.20 | 108.62 | 111.34 | 115.53 | 118.12 |
기타비용 | 365.61 | 1,095.36 | 258.59 | 2,429.66 | 983.40 |
EBITDA | 1,991.32 | 1,319.65 | 1,926.85 | 1,726.21 | 1,573.34 |
법인세 차감 전 이익 | 1,879.65 | 1,208.61 | 1,809.94 | 1,561.28 | 1,452.60 |
법인세 | 283.67 | 260.25 | 245.30 | 232.45 | 243.83 |
순이익 | 847.39 | 444.41 | 780.84 | 703.87 | 614.85 |
EPS | 1.12 | 0.58 | 1.02 | 0.92 | 0.80 |
EV/EBITDA | 23.55 | 23.63 | 24.99 | 21.97 | 19.69 |
매출액 총 이익률 | 99.52 | 99.45 | 99.51 | 99.66 | 99.27 |
매출액 영업 이익률 | 72.83 | 48.12 | 76.08 | 38.23 | 54.09 |
매출액 성장률 | 2.73 | 7.25 | -0.46 | 75.97 | 6.26 |
영업이익 성장률 | 567.58 | -13.16 | 52.79 | 494.14 | -21.09 |
순이익 성장률 | 887.49 | -26.09 | 41.46 | 363.68 | -27.44 |
EPS 성장률 | 869.83 | -27.11 | 39.56 | 357.39 | -28.58 |
기간 |
---|
총자산 |
유동자산 |
현금&현금성자산 |
비유동(고정)자산 |
총부채 |
유동부채 |
비유동(고정)부채 |
총자본 |
이익잉여금 |
순운전자본 |
BPS |
유동비율 |
당좌비율 |
재고자산 회전율 |
부채비율 |
장기부채비율 |
총자산 성장률 |
자기자본 성장률 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
총자산 | 39,706.30 | 40,585.03 | 42,575.44 | 43,469.88 | 45,255.63 |
유동자산 | - | - | - | - | - |
현금&현금성자산 | 2,672.18 | 2,600.83 | 2,533.88 | 2,176.19 | 3,399.94 |
비유동(고정)자산 | - | - | - | - | - |
총부채 | 21,228.87 | 21,910.73 | 23,110.50 | 23,974.86 | 25,390.73 |
유동부채 | - | - | - | - | - |
비유동(고정)부채 | 21,228.87 | 21,910.73 | 23,110.50 | 23,974.86 | 25,390.73 |
총자본 | 18,477.43 | 18,674.30 | 19,464.94 | 19,495.02 | 19,864.90 |
이익잉여금 | 796.20 | 607.56 | 760.47 | 808.08 | 320.16 |
순운전자본 | - | - | - | - | - |
BPS | 5.72 | 5.58 | 5.74 | 6.73 | 6.53 |
유동비율 | - | - | - | - | - |
당좌비율 | - | - | - | - | - |
재고자산 회전율 | - | - | - | - | - |
부채비율 | 63.28 | 63.35 | 61.08 | 63.02 | 67.42 |
장기부채비율 | 62.03 | 62.93 | 62.68 | 57.53 | 60.48 |
총자산 성장률 | -3.36 | -2.40 | 2.19 | 7.90 | 13.98 |
자기자본 성장률 | -1.91 | -5.34 | -1.75 | 20.47 | 14.71 |
기간 |
---|
당기순손익 |
감가상각비 |
영업현금흐름 |
인수로 인한 순자산 |
투자자산 매입 및 매각 |
투자현금흐름 |
배당금 지급 |
자본금 변동 |
재무현금흐름 |
현금변동 |
잉여현금흐름 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
당기순손익 | 1,595.98 | 948.36 | 1,564.64 | 1,328.83 | 1,208.77 |
감가상각비 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 9.02 | 8.98 |
영업현금흐름 | 19.37 | 471.60 | 855.88 | 295.49 | 1,142.74 |
인수로 인한 순자산 | - | - | - | - | - |
투자자산 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
투자현금흐름 | 1,181.20 | 1,021.84 | 559.15 | -3.51 | 1,433.77 |
배당금 지급 | 1,176.54 | 1,088.08 | 1,071.20 | 1,088.37 | 1,858.54 |
자본금 변동 | -136.37 | -248.49 | -216.38 | -59.83 | -100.13 |
재무현금흐름 | -1,681.26 | -1,570.62 | -1,506.92 | -650.03 | -1,291.53 |
현금변동 | -486.66 | -78.20 | -82.21 | -375.31 | 1,289.55 |
잉여현금흐름 | 1.62 | 459.22 | 836.50 | 283.60 | 1,113.46 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 에서 중요한 이벤트를 추적하거나 에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.