클린스파크
TradingView 제공
-
전일종가 10.11
-
시가 10.83
-
일일 최고저 9.85 - 11.04
-
거래량 52,174,852
-
거래대금 529,690.37
-
52주 최고저 6.45 - 20.64
-
시가총액(백만 USD) 2,772.92
-
분기 실적 발표일 2025.05.08
본 페이지의 데이터는 Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계 800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
기간 |
---|
매출액 |
매출원가 |
판매&관리비 |
영업이익 |
이자수익 |
이자비용 |
기타비용 |
EBITDA |
법인세 차감 전 이익 |
법인세 |
순이익 |
EPS |
EV/EBITDA |
매출액 총 이익률 |
매출액 영업 이익률 |
매출액 성장률 |
영업이익 성장률 |
순이익 성장률 |
EPS 성장률 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 111.80 | 104.11 | 89.28 | 162.31 | 181.71 |
매출원가 | 83.31 | 103.06 | 133.79 | 157.39 | 179.58 |
판매&관리비 | 9.03 | 12.60 | 15.78 | 13.94 | 14.72 |
영업이익 | 19.47 | -11.55 | -60.30 | -9.02 | -12.59 |
이자수익 | - | - | - | - | - |
이자비용 | 0.53 | 0.49 | 0.90 | 1.56 | 1.27 |
기타비용 | - | - | - | - | - |
EBITDA | 51.65 | 29.18 | -8.46 | 57.21 | 66.31 |
법인세 차감 전 이익 | 138.33 | -245.74 | -62.33 | 256.01 | -141.84 |
법인세 | 11.60 | -9.50 | -0.16 | 9.22 | -3.04 |
순이익 | 126.74 | -236.24 | -62.18 | 246.79 | -138.79 |
EPS | 0.59 | -1.03 | -0.23 | 0.85 | -0.49 |
EV/EBITDA | 48.80 | 31.01 | 21.37 | 16.41 | 11.08 |
매출액 총 이익률 | 25.49 | 1.01 | -49.87 | 3.03 | 1.17 |
매출액 영업 이익률 | 17.41 | -11.10 | -67.55 | -5.56 | -6.93 |
매출액 성장률 | 162.77 | 128.69 | 69.98 | 119.97 | 62.53 |
영업이익 성장률 | - | 21.43 | 2.12 | -31.64 | -164.66 |
순이익 성장률 | - | -1,573.46 | 10.39 | 852.53 | -209.51 |
EPS 성장률 | - | -734.57 | 50.90 | 499.29 | -183.48 |
기간 |
---|
총자산 |
유동자산 |
현금&현금성자산 |
비유동(고정)자산 |
총부채 |
유동부채 |
비유동(고정)부채 |
총자본 |
이익잉여금 |
순운전자본 |
BPS |
유동비율 |
당좌비율 |
재고자산 회전율 |
부채비율 |
장기부채비율 |
총자산 성장률 |
자기자본 성장률 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
총자산 | 1,537.32 | 1,475.58 | 1,990.34 | 2,779.29 | 2,657.00 |
유동자산 | 687.77 | 598.84 | 705.43 | 1,225.27 | 947.49 |
현금&현금성자산 | 681.82 | 543.01 | 556.86 | 1,210.04 | 937.00 |
비유동(고정)자산 | 849.54 | 876.74 | 1,284.91 | 1,554.03 | 1,709.51 |
총부채 | 74.40 | 73.38 | 229.49 | 757.71 | 766.51 |
유동부채 | 55.03 | 66.99 | 188.45 | 96.68 | 109.31 |
비유동(고정)부채 | 19.37 | 6.39 | 41.04 | 661.03 | 657.20 |
총자본 | 1,462.92 | 1,402.20 | 1,760.84 | 2,021.59 | 1,890.49 |
이익잉여금 | -179.24 | -415.48 | -479.22 | -237.57 | -376.36 |
순운전자본 | 632.75 | 531.85 | 516.98 | 1,128.59 | 838.18 |
BPS | 6.49 | 5.95 | 6.50 | 7.20 | 6.73 |
유동비율 | 12.50 | 8.94 | 3.74 | 12.67 | 8.67 |
당좌비율 | 12.48 | 8.94 | 3.74 | 12.67 | 8.67 |
재고자산 회전율 | 362.31 | 703.54 | 974.59 | 1,304.77 | 1,158.06 |
부채비율 | 0.92 | 0.85 | 3.80 | 32.09 | 34.23 |
장기부채비율 | 0.37 | 0.14 | 0.42 | 24.02 | 25.29 |
총자산 성장률 | 189.21 | 126.04 | 152.54 | 222.15 | 72.83 |
자기자본 성장률 | 208.71 | 132.29 | 160.01 | 149.41 | 29.23 |
기간 |
---|
당기순손익 |
감가상각비 |
영업현금흐름 |
인수로 인한 순자산 |
투자자산 매입 및 매각 |
투자현금흐름 |
배당금 지급 |
자본금 변동 |
재무현금흐름 |
현금변동 |
잉여현금흐름 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
당기순손익 | 126.74 | -236.24 | -62.18 | 246.79 | -138.79 |
감가상각비 | 32.21 | 40.66 | 51.85 | 66.23 | 78.90 |
영업현금흐름 | 68.89 | -253.62 | -82.69 | -119.45 | -112.28 |
인수로 인한 순자산 | 23.34 | 25.93 | 47.34 | 8.11 | 5.49 |
투자자산 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
투자현금흐름 | -198.75 | -272.13 | -416.70 | -255.95 | -59.93 |
배당금 지급 | 0.58 | 2.84 | - | - | 5.14 |
자본금 변동 | 535.78 | 151.09 | 451.88 | 41.92 | 0.05 |
재무현금흐름 | 516.25 | 146.28 | 494.50 | 531.13 | -7.38 |
현금변동 | 386.39 | -379.47 | -4.89 | 155.73 | -179.59 |
잉여현금흐름 | 53.41 | -264.96 | -94.46 | -176.81 | -146.38 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 에서 중요한 이벤트를 추적하거나 에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.