게임스탑
TradingView 제공
-
전일종가 28.73
-
시가 28.58
-
일일 최고저 27.42 - 28.64
-
거래량 9,364,353
-
거래대금 263,443.62
-
52주 최고저 17.70 - 48.00
-
시가총액(백만 USD) 12,806.20
-
분기 실적 발표일 2025.03.25
본 페이지의 데이터는 Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계 800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
기간 |
---|
매출액 |
매출원가 |
판매&관리비 |
영업이익 |
이자수익 |
이자비용 |
기타비용 |
EBITDA |
법인세 차감 전 이익 |
법인세 |
순이익 |
EPS |
EV/EBITDA |
매출액 총 이익률 |
매출액 영업 이익률 |
매출액 성장률 |
영업이익 성장률 |
순이익 성장률 |
EPS 성장률 |
기간 | 2024-01-31 | 2024-04-30 | 2024-07-31 | 2024-10-31 | 2025-01-31 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 1,793.60 | 881.80 | 798.30 | 860.30 | 1,282.60 |
매출원가 | 1,374.40 | 637.30 | 549.50 | 603.10 | 919.20 |
판매&관리비 | 358.90 | 295.10 | 277.20 | 282.00 | 282.50 |
영업이익 | 60.30 | -50.60 | -28.40 | -24.80 | 80.90 |
이자수익 | - | - | - | - | - |
이자비용 | - | - | - | - | - |
기타비용 | - | - | - | - | - |
EBITDA | 78.90 | -33.80 | -20.80 | -16.30 | 86.90 |
법인세 차감 전 이익 | 71.00 | -35.70 | 17.50 | 20.80 | 134.60 |
법인세 | 7.90 | -3.40 | 2.70 | 3.40 | 3.30 |
순이익 | 63.10 | -32.30 | 14.80 | 17.40 | 131.30 |
EPS | 0.21 | -0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.29 |
EV/EBITDA | 124.20 | 105.50 | 190.14 | 651.77 | 455.11 |
매출액 총 이익률 | 23.37 | 27.73 | 31.17 | 29.90 | 28.33 |
매출액 영업 이익률 | 3.36 | -5.74 | -3.56 | -2.88 | 6.31 |
매출액 성장률 | -19.44 | -28.72 | -31.41 | -20.22 | -28.49 |
영업이익 성장률 | 28.57 | 13.36 | -71.08 | -68.71 | 34.16 |
순이익 성장률 | 30.91 | 36.04 | - | - | 108.08 |
EPS 성장률 | 30.37 | 36.31 | - | - | 42.28 |
기간 |
---|
총자산 |
유동자산 |
현금&현금성자산 |
비유동(고정)자산 |
총부채 |
유동부채 |
비유동(고정)부채 |
총자본 |
이익잉여금 |
순운전자본 |
BPS |
유동비율 |
당좌비율 |
재고자산 회전율 |
부채비율 |
장기부채비율 |
총자산 성장률 |
자기자본 성장률 |
기간 | 2024-01-31 | 2024-04-30 | 2024-07-31 | 2024-10-31 | 2025-01-31 |
---|---|---|---|---|---|
총자산 | 2,837.40 | 2,587.10 | 5,536.30 | 6,240.20 | 5,957.60 |
유동자산 | 1,974.20 | 1,879.70 | 4,883.90 | 5,623.30 | 5,355.00 |
현금&현금성자산 | 1,202.80 | 1,086.40 | 4,207.70 | 4,619.70 | 4,778.20 |
비유동(고정)자산 | 863.20 | 707.40 | 652.40 | 616.90 | 602.60 |
총부채 | 1,498.80 | 1,279.80 | 1,152.90 | 1,435.70 | 1,027.80 |
유동부채 | 934.50 | 848.30 | 783.50 | 1,099.60 | 665.40 |
비유동(고정)부채 | 564.30 | 431.50 | 369.40 | 336.10 | 362.40 |
총자본 | 1,338.60 | 1,307.30 | 4,383.40 | 4,804.50 | 4,929.80 |
이익잉여금 | -212.80 | -245.10 | -230.30 | -213.10 | -81.50 |
순운전자본 | 1,039.70 | 1,031.40 | 4,100.40 | 4,523.70 | 4,689.60 |
BPS | 4.38 | 4.27 | 10.28 | 10.75 | 11.03 |
유동비율 | 2.11 | 2.22 | 6.23 | 5.11 | 8.05 |
당좌비율 | 1.44 | 1.42 | 5.52 | 4.36 | 7.33 |
재고자산 회전율 | 6.05 | 5.11 | 5.43 | 3.42 | 4.87 |
부채비율 | 45.03 | 45.03 | 12.17 | 9.65 | 8.33 |
장기부채비율 | 20.83 | 21.11 | 7.08 | 5.60 | 4.80 |
총자산 성장률 | -13.41 | -15.74 | 97.46 | 98.30 | 109.97 |
자기자본 성장률 | 1.23 | 2.81 | 245.91 | 280.46 | 268.28 |
기간 |
---|
당기순손익 |
감가상각비 |
영업현금흐름 |
인수로 인한 순자산 |
투자자산 매입 및 매각 |
투자현금흐름 |
배당금 지급 |
자본금 변동 |
재무현금흐름 |
현금변동 |
잉여현금흐름 |
기간 | 2024-01-31 | 2024-04-30 | 2024-07-31 | 2024-10-31 | 2025-01-31 |
---|---|---|---|---|---|
당기순손익 | 63.10 | -32.30 | 14.80 | 17.50 | 131.30 |
감가상각비 | 18.60 | 16.80 | 7.60 | 8.50 | 6.00 |
영업현금흐름 | -11.00 | -109.80 | 68.60 | 24.60 | 162.30 |
인수로 인한 순자산 | - | - | - | - | - |
투자자산 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
투자현금흐름 | 20.60 | 189.80 | 78.40 | -20.50 | 17.40 |
배당금 지급 | - | - | - | - | - |
자본금 변동 | - | - | 3,055.70 | 398.10 | - |
재무현금흐름 | -3.50 | -2.70 | 3,052.90 | 395.30 | -2.50 |
현금변동 | 9.70 | 78.60 | 3,199.50 | 399.60 | 173.20 |
잉여현금흐름 | -18.70 | -114.70 | 65.50 | 20.00 | 158.80 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 에서 중요한 이벤트를 추적하거나 에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.